液压支柱管
|
|
![]() |
![]() |
规格
|
规格
|
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 |
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 159×4.5-6-10-12-14 |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 159×16-18-20-22-25-30 |
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 |
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 180×8-12-16-25-30 |
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 180×32-34-38-40 |
108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 |
114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 203×6-7-10-15-20-25-30 |
121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 203×32-36-40 |
127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 219×6-8-12-16-18-20-25 |
133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 219×30-40 |
资料来源:cccammalta.com |